उत्पाद विवरण:
|
ब्रांड: | जुन्क्सी मशीनरी | अधिकतम पाइप व्यास: | 32-89मिमी |
---|---|---|---|
अधिकतम धिकनेस: | 1.5-4.5 मिमी | अनुकूलन: | उपकरण के व्यापक योजना अनुकूलन |
सेवा: | आजीवन सेवा | नाम: | स्टील ट्यूब बनाने की मशीन ट्यूब मिल लाइन |
प्रमुखता देना: | जस्ती ट्यूब मिल लाइन,उत्कृष्ट ट्यूब मिल लाइन,जस्ती स्टील ट्यूब मिल लाइन |
क्या आप उच्च गुणवत्ता वाली स्टील ट्यूब बनाने वाली मशीन की तलाश कर रहे हैं जो असाधारण प्रदर्शन प्रदान करेगी?
जंक्सी मशीनरी एक उत्कृष्ट इस्पात पाइप बनाने वाली मशीन निर्माता है जिसके साथ सहयोग का पता लगाने के लिए।JUNXI विभिन्न स्टील पाइप बनाने की मशीन विकल्प है कि अपने अद्वितीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार कर रहे हैं का एक बड़ा चयन प्रदान करते हैंहम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपको अपनी आवश्यकताओं के लिए सबसे अच्छा स्टील पाइप बनाने का विकल्प मिलेगा।JUNXI कुशल विशेषज्ञों के साथ सहयोग करते हैं जो अपने वर्षों के अनुभव का योगदान देते हैं और गारंटी देते हैं कि हमारे सभी कार्य उच्चतम मानकों को पूरा करते हैं.
निर्माण | जंक्सी मशीनरी | नाम | ईआरडब्ल्यू पाइप बनाने की मशीन |
प्रकार | एचएफ ठोस राज्य स्टील पाइप वेल्डिंग उत्पादन लाइन | लाइन की गति | ≤ 60 मीटर/मिनट |
गोल पाइप डाय | Φ32- Φ89 मिमी | गोल पाइप की मोटाई | 1.5 - 4.5 मिमी |
वर्ग और आयताकार पाइप आकार | 25*25-70*70 मिमी | चौकोर और आयताकार पाइप मोटाई | 1.5 - 4.5 मिमी |
पाइप सामग्री | कार्बन स्टील/गल्वानाइज्ड स्टील | मूल स्थान | शिजियाज़ुआंग, चीन |
वोल्टेज | 220/380/415/440V | ढालने की विधि | गोल ट्यूब से वर्ग ट्यूब तक |
मॉडल | जुलूस (मिमी) |
गोल मोटाई (मिमी) |
वर्ग/ आयत (मिमी) |
पाइप की मोटाई (मिमी) |
वेल्डिंग गति (m/min) |
Φ50 | Φ19 Φ50 | 0.6-3.5 | 15*15-40*40 | 0.6-3.0 | 20-120 |
Φ60 | Φ21 Φ60 | 0.8-3.5 | 15*15-50*50 | 0.8-3.0 | 20-120 |
Φ76 | Φ21 Φ76 | 0.8-4.0 | 15*15-60*60 | 0.8-3.5 | 20 से 110 |
Φ89 | Φ32_Φ89 | 1.0-4.5 | 25*25-70*70 | 1.0-4.0 | 20-100 |
Φ114 | Φ48 Φ114 | 1.5-5.0 | 35*35-90*90 | 1.5-4.5 | 20-70 |
Φ165 | Φ89 Φ165 | ≤8 | 70*70-130*130 | ≤7 | ≤60 |
Φ219 | Φ102Φ219 | ≤10 | 80*80-170*170 | ≤9 | ≤50 |
Φ273 | Φ114 Φ273 | ≤14 | 90*90-200*200 | ≤12 | ≤40 |
Φ325 | Φ127 Φ325 | ≤16 | 100*100-250*250 | ≤14 | ≤35 |
Φ406 | Φ219 Φ406 | ≤16 | 170*170-300*300 | ≤14 | ≤30 |
Φ660 | Φ325 Φ660 | ≤22 | 250*250-500*500 | ≤20 | ≤30 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Darcy Dong
दूरभाष: 0086 18632745010