|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| स्थिति: | नया | वज़न: | 68t |
|---|---|---|---|
| रंग: | सफ़ेद | कोर घटक: | मोटर, पंप |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | गारंटी: | 1 वर्ष |
| स्वचालन: | स्वत: | शक्ति: | 110kW |
| रफ़्तार: | 30-60s/पीसी | वोल्टेज: | 380V 50Hz 3Phase/अनुकूलित |
| प्रमुखता देना: | उच्च परिशुद्धता पाइप फिटिंग बेवलिंग मशीन,उच्च गति पाइप फिटिंग बेवलिंग मशीन,380 वी पाइप फिटिंग बेवलिंग मशीन |
||
तकनीकी विनिर्देश:
| YWDJ2503A | वाईडब्ल्यूडीजे3204बी | YWDJ4008A | वाईडब्ल्यूडीजे4010बी | YWDJ5012B | YWDJ5016A | YWDJ6324A | YWDJ6332B | YWDJ8036A | |
| प्रसंस्करण आकार सीमा (इंच) | 1/2-3'' | 1-4'' | 3-8'' | 4-10'' | 5-12 '' | 8-16 '' | 12-24'' | 22-32'' | 28-36'' |
| अधिकतम प्रसंस्करण मोटाई (SCH) | SCH80 | SCH80 | SCH80 | SCH80 | SCH80 | SCH80 | SCH80 | SCH80 | SCH80 |
| स्पिंडल मूविंग टाइप | हाइड्रोलिक स्टीप्लेस स्पीड कंट्रोल | हाइड्रोलिक स्टीप्लेस स्पीड कंट्रोल | हाइड्रोलिक स्टीप्लेस स्पीड कंट्रोल | हाइड्रोलिक स्टीप्लेस स्पीड कंट्रोल | हाइड्रोलिक स्टीप्लेस स्पीड कंट्रोल | हाइड्रोलिक स्टीप्लेस स्पीड कंट्रोल | हाइड्रोलिक स्टीप्लेस स्पीड कंट्रोल | हाइड्रोलिक स्टीप्लेस स्पीड कंट्रोल | हाइड्रोलिक स्टीप्लेस स्पीड कंट्रोल |
| वर्कपीस क्लैंपिंग प्रकार | हाइड्रोलिक | हाइड्रोलिक | हाइड्रोलिक | हाइड्रोलिक | हाइड्रोलिक | हाइड्रोलिक | हाइड्रोलिक | हाइड्रोलिक | हाइड्रोलिक |
| सिस्टम प्रेशर (एमपीए) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| कुल मिलाकर आयाम (एम) | 1.5*1.5*1.6 | 1.75*1.75*1.9 | 2.1*2.1*2.2 | 2.3*2.3*2.4 | 2.5*2.5*2.8 | 2.9*2.9*3.0 | 3.5*3.5*3.8 | 3.9*3.9*4.0 | 4.3*4.3*4.5 |
| सामान्य शक्ति (किलोवाट) | 9 | 12 | 19 | 19 | 26 | 34 | 65 | 80 | 98 |
| वजन (टी) | 2.1 | 2.8 | 6.3 | 6.5 | 7.2 | 9.7 | 16 | 21 |
ईमेल पता: guozhong_darcy@pipefittingsmachine.com
व्हाट्सएप / वीचैट: 0086 156 3073 1167
व्यक्ति से संपर्क करें: Darcy Dong
दूरभाष: 0086 18632745010